Comunidad de Propietarios Residencial Las Encinas · Datos ficticios LAB
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Cuotas de comunidad | 61.200,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 61.200,00 € |
| Concepto | Importe | % |
|---|---|---|
| Mantenimiento y limpieza | 24.800,00 € | 43,1% |
| Suministros (agua, luz, gas) | 15.680,00 € | 27,3% |
| Seguros y administración | 11.000,00 € | 19,1% |
| Reparaciones | 6.000,00 € | 10,4% |
| TOTAL GASTOS | 57.480,00 € | 100% |
| SALDO POSITIVO (SUPERÁVIT) | 3.720,00 € | — |
Aprobadas en Junta General Ordinaria del 28 de junio de 2026 · AC-002 · 75% a favor · Datos ficticios LAB