Comunidad de Propietarios Residencial Las Encinas · Propuesta ficticia LAB
| Partida | 2026 (real) | 2027 (propuesta) | Variación |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento y limpieza | 24.800 € | 28.200 € | +13,7% |
| Suministros (agua, luz, gas) | 15.680 € | 17.400 € | +11,0% |
| Seguros y administración | 11.000 € | 12.000 € | +9,1% |
| Fondo preventivo | 6.000 € | 6.000 € | 0% |
| TOTAL | 57.480 € | 63.600 € | +10,6% |
Aprobado provisionalmente en Junta General Ordinaria del 28/06/2026 · AC-003 · 64% a favor · Datos ficticios LAB