Resumen ejecutivo
Propietarios
13
Total en censo
Presentes
8
+ 2 representados
Ausentes
3
Sin asistencia ni delegacion
Delegaciones
2
Representaciones escritas
Puntos orden del dia
7
Puntos en el orden del dia
Acuerdos/votaciones
3
Votaciones registradas
Documentos soporte
0
Archivos adjuntos
Audio
0
Archivos de audio
Advertencias
1
En proceso de importacion
Incidencias
0
Errores bloqueantes
Comunidad
| Nombre comunidad | Comunidad de Propietarios SAMPLE (Ficticia) |
| NIF | H-SAMPLE-001 |
| Direccion | Calle Sample s/n |
| Localidad | Madrid |
| Administrador | Administración Demo ACTASIA |
| Presidente | Propietario Ficticio Dos |
| Secretario | Propietario Ficticio Once |
Expediente / Junta
| Comunidad expediente | Comunidad de Propietarios SAMPLE (Ficticia) |
| Tipo de junta | Ordinaria |
| Fecha de la junta | 2026-06-28 |
| Lugar | Salón comunitario del edificio |
| Primera convocatoria | 18:00 h |
| Segunda convocatoria | 18:30 h |
| Fecha convocatoria | 2026-06-21 |
| Origen importacion | SAMPLES_FICTICIOS - v1.0 |
| Dataset generado | 2026-07-01 09:55:27 |
| Paquete | ACTASIA-DEMO-WEB-FINCASIA-APP-2026-07-01 |
Propietarios y cuotas
| ID | Propietario | Unidad | Cuota | Presencia | Representado por | Estado deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-001 | Propietario Ficticio Uno | 1A | 7.25% | presente | --- | al_corriente |
| PR-002 | Propietario Ficticio Dos presidente | 1B | 7.25% | presente | --- | al_corriente |
| PR-003 | Propietario Ficticio Tres | 2A | 7.25% | representado | PR-001 | al_corriente |
| PR-004 | Propietario Ficticio Cuatro | 2B | 7.25% | ausente | --- | al_corriente |
| PR-005 | Propietario Ficticio Cinco | 3A | 8.00% | presente | --- | al_corriente |
| PR-006 | Propietario Ficticio Seis | 3B | 8.00% | presente | --- | al_corriente |
| PR-007 | Propietario Ficticio Siete | 4A | 8.25% | representado | PR-002 | al_corriente |
| PR-008 | Propietario Ficticio Ocho | 4B | 8.25% | presente | --- | al_corriente |
| PR-009 | Propietario Ficticio Nueve | 5A | 8.50% | ausente | --- | al_corriente |
| PR-010 | Propietario Ficticio Diez | 5B | 8.50% | presente | --- | al_corriente |
| PR-011 | Propietario Ficticio Once secretario | 6A | 9.50% | presente | --- | al_corriente |
| PR-012 | Propietario Ficticio Doce | GARAJE-01 | 3.00% | ausente | --- | al_corriente |
| PR-013 | Propietario Ficticio Trece | LOCAL-01 | 9.00% | presente | --- | al_corriente |
| TOTAL | 100% | |||||
Asistentes
| ID | Propietario | Unidad | Cuota | Presencia | Representado por | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-001 | Propietario Ficticio Uno | 1A | 7.25% | presente | --- | --- |
| PR-002 | Propietario Ficticio Dos | 1B | 7.25% | presente | --- | --- |
| PR-003 | Propietario Ficticio Tres | 2A | 7.25% | representado | PR-001 | escrito |
| PR-004 | Propietario Ficticio Cuatro | 2B | 7.25% | ausente | --- | --- |
| PR-005 | Propietario Ficticio Cinco | 3A | 8.00% | presente | --- | --- |
| PR-006 | Propietario Ficticio Seis | 3B | 8.00% | presente | --- | --- |
| PR-007 | Propietario Ficticio Siete | 4A | 8.25% | representado | PR-002 | escrito |
| PR-008 | Propietario Ficticio Ocho | 4B | 8.25% | presente | --- | --- |
| PR-009 | Propietario Ficticio Nueve | 5A | 8.50% | ausente | --- | --- |
| PR-010 | Propietario Ficticio Diez | 5B | 8.50% | presente | --- | --- |
| PR-011 | Propietario Ficticio Once | 6A | 9.50% | presente | --- | --- |
| PR-012 | Propietario Ficticio Doce | GARAJE-01 | 3.00% | ausente | --- | --- |
| PR-013 | Propietario Ficticio Trece | LOCAL-01 | 9.00% | presente | --- | --- |
Delegaciones
| Propietario delegante | Unidad | Representante | Forma |
|---|---|---|---|
| Propietario Ficticio Tres (PR-003) | 2A | Propietario Ficticio Uno (PR-001) | escrito |
| Propietario Ficticio Siete (PR-007) | 4A | Propietario Ficticio Dos (PR-002) | escrito |
Orden del dia
| Num. | Titulo | Mayoria | Documentacion adjunta |
|---|---|---|---|
| 1 | Constitución de la junta y verificación del quórum | informativo | --- |
| 2 | Lectura y aprobación del acta anterior | mayoria_simple | --- |
| 3 | Examen y aprobación de cuentas ejercicio 2025 | mayoria_simple | --- |
| 4 | Aprobación del presupuesto ordinario 2026 | mayoria_simple | --- |
| 5 | Propuestas de mejora: ascensor y cubierta | mayoria_cualificada | propuesta_ascensor_SAMPLE.pdf |
| 6 | Ruegos y preguntas | informativo | --- |
| 7 | Cierre y levantamiento del acta | informativo | --- |
Cuentas y presupuesto
| Concepto | Tipo | Ejercicio | Importe real | Presupuestado | Variacion |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento ascensor | gasto | 2025 | 3200.00 EUR | 3000.00 EUR | +200.00 EUR |
| Seguro comunitario | gasto | 2025 | 2100.00 EUR | 2100.00 EUR | 0,00 EUR |
| Limpieza zonas comunes | gasto | 2025 | 4800.00 EUR | 4800.00 EUR | 0,00 EUR |
| Suministros (agua/luz) | gasto | 2025 | 1500.00 EUR | 1600.00 EUR | -100.00 EUR |
| Cuotas ordinarias | ingreso | 2025 | 12500.00 EUR | 12500.00 EUR | 0,00 EUR |
| Intereses morosidad | ingreso | 2025 | 150.00 EUR | 0.00 EUR | +150.00 EUR |
| Mantenimiento ascensor | presupuesto_previsto | 2026 | 3400.00 EUR | 3400.00 EUR | 0,00 EUR |
| Seguro comunitario | presupuesto_previsto | 2026 | 2200.00 EUR | 2200.00 EUR | 0,00 EUR |
| Limpieza zonas comunes | presupuesto_previsto | 2026 | 5000.00 EUR | 5000.00 EUR | 0,00 EUR |
| Suministros (agua/luz) | presupuesto_previsto | 2026 | 1700.00 EUR | 1700.00 EUR | 0,00 EUR |
Propuestas de proveedores
| Proveedor | Concepto | Sin IVA | IVA | Total | Plazo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensores Sample S.L. | Modernización cabina ascensor | 18000.00 EUR | 21% | 21780.00 EUR | 90 días | Incluye mantenimiento primer año |
| Cubiertas Demo S.A. | Reparación cubierta plana | 8500.00 EUR | 21% | 10285.00 EUR | 45 días | Garantía 5 años materiales |
| Ascensores Ficticia S.L. | Modernización cabina ascensor | 17500.00 EUR | 21% | 21175.00 EUR | 120 días | Sin mantenimiento incluido |
Acuerdos y votaciones
| Punto | Descripcion | Mayoria exigida | A favor | En contra | Abstenciones | Ausentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aprobación cuentas 2025 | mayoria_simple | 75.25% | 8.50% | 0.00% | 16.25% | aprobado |
| 4 | Aprobación presupuesto 2026 | mayoria_simple | 83.75% | 0.00% | 0.00% | 16.25% | aprobado |
| 5 | Modernización ascensor Ascensores Sample | mayoria_cualificada | 66.50% | 8.50% | 0.00% | 25.00% | pendiente_certificacion |
Documentos soporte
| Nombre | Tipo | Ruta | Hash SHA-256 | Tamano |
|---|---|---|---|---|
| Sin documentos soporte registrados en este dataset | ||||
Registro de audio
Aviso de privacidad
El audio de la junta NO debe enviarse a servicios externos ni APIs de terceros. Procesamiento local exclusivamente o con consentimiento expreso conforme al RGPD y la LOPDGDD.
| Archivo | Formato | Tamano | Hash SHA-256 | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| Sin archivos de audio registrados. El audio se registrara durante la junta real. | ||||
Incidencias y advertencias
Advertencias e incidencias del dataset
Advertencias: 1 Incidencias: 0
Sin incidencias de importación registradas en la demo.
Extracto INCIDENCIAS_IMPORTACION_ACTASIA.md:
# Incidencias de importación ACTASIA
**Fecha:** 2026-07-01 10:14:15
Sin incidencias registradas.