Demo/Piloto ACTASIA · SOLO_LAB · Sin producción · Sin STT real · Sin firma real · Sin comunicación real · Sin custodia jurídica real · Sin validez jurídica
Comunidades gestionadas
| ID | Comunidad | Propietarios | Expedientes | Módulos activos | Estado |
| COM-001 |
Residencial Las Encinas |
8 |
1 activo |
ACTASIA |
Activa |
Ficha: Residencial Las Encinas
| NIF (ficticio) | H-28-DEMO-001 |
| Dirección | Urbanización Las Encinas s/n |
| Localidad | 28100 Alcobendas, Madrid |
| Tipología | Residencial con local y garaje |
| Propietarios | 8 (6 viviendas + 1 local + 1 garaje) |
| Cuota total | 100% |
| Administrador | Administración Demo ACTASIA |
| Presidenta | Ana Roble (1.º A) |
| Módulos activos | ACTASIA (Expediente junta) |
| Expedientes abiertos | 0 |
| Expedientes cerrados LAB | 1 (EXP-ACTASIA-0-1-DEMO-0001) |
| Estado | Activa · LAB |
Propietarios registrados
| ID | Nombre | Vivienda | Cuota |
| PR-001 | Ana Roble | 1.º A | 14% |
| PR-002 | Bruno Lago | 1.º B | 13% |
| PR-003 | Carla Pino | 2.º A | 12% |
| PR-004 | Diego Prado | 2.º B | 11% |
| PR-005 | Elena Río | 3.º A | 14% |
| PR-006 | Félix Olmo | 3.º B | 12% |
| PR-007 | Gloria Mar | Local | 13% |
| PR-008 | Hugo Valle | Garaje | 11% |
Datos ficticios · SOLO_LAB · Sin datos reales de propietarios