Demo/Piloto ACTASIA · SOLO_LAB · Sin producción · Sin STT real · Sin firma real · Sin comunicación real · Sin custodia jurídica real · Sin validez jurídica
Matriz de eventos
Registro estructurado de eventos clave de la junta · Generado a partir de la transcripción LAB
| Timestamp | Tipo | Participante | Contenido resumido | Punto ODA |
|---|---|---|---|---|
| 18:30:02 | Apertura | Administración | Inicio de sesión en segunda convocatoria | 1 |
| 18:30:45 | Verificación | Administración | Lectura de relación de asistentes y delegaciones | 1 |
| 18:32:10 | Quórum | Administración | Declaración quórum 89% — junta válidamente constituida | 1 |
| 18:32:30 | Punto ODA | Ana Roble (Presidenta) | Apertura punto 2: Acta anterior | 2 |
| 18:33:00 | Lectura | Administración | Lectura del acta de la junta anterior | 2 |
| 18:34:15 | Intervención | Carla Pino | Solicita aclaración sobre plazo de reparaciones en acta anterior | 2 |
| 18:35:00 | Votación | Ana Roble (Presidenta) | Votación aprobación acta anterior con aclaraciones | 2 |
| 18:35:10 | Acuerdo | Administración | AC-001: Aprobado 89% — Acta anterior con aclaraciones Carla Pino | 2 |
| 18:36:00 | Punto ODA | Ana Roble | Apertura punto 3: Cuentas 2026 | 3 |
| 18:36:30 | Presentación | Administración | Balance 2026: ingresos 61.200 €, gastos 57.480 €, saldo +3.720 € | 3 |
| 18:40:00 | Intervención | Gloria Mar | Observación sobre el incremento en suministros | 3 |
| 18:42:00 | Votación | Ana Roble | Votación aprobación cuentas 2026 | 3 |
| 18:42:20 | Acuerdo | Administración | AC-002: Aprobado 75%, abstención 14% — Cuentas 2026 | 3 |
| 18:43:00 | Punto ODA | Ana Roble | Apertura punto 4: Presupuesto 2027 | 4 |
| 18:43:30 | Presentación | Administración | Presupuesto 2027: total 63.600 € (+10,6% sobre 2026) | 4 |
| 18:47:00 | Intervención | Diego Prado (repr. Carla Pino) | Preocupación por incremento del 10,6% | 4 |
| 18:49:00 | Intervención | Elena Río | Incremento justificado por costes reales del sector | 4 |
| 18:51:00 | Acuerdo | Administración | AC-003: Aprobado provisional 64% favor, 13% contra, 12% abstención | 4 |
| 18:52:00 | Punto ODA | Ana Roble | Apertura punto 5: Eficiencia energética | 5 |
| 18:52:30 | Presentación | Administración | Propuesta Eficiencia Demo SL: auditoría + LED, 4.850 € | 5 |
| 18:57:00 | Debate | Varios propietarios | Debate sobre mayoría necesaria (art. 17 LPH) para este tipo de obra | 5 |
| 19:02:00 | Acuerdo | Administración | AC-004: 53% favor, 24% contra — Pendiente verificación mayoría cualificada | 5 |
| 19:03:00 | Punto ODA | Ana Roble | Apertura punto 6: Incidencias | 6 |
| 19:03:30 | Incidencia | Administración | INC-001: Humedad en cubierta sector norte — nivel alto | 6 |
| 19:08:00 | Incidencia | Administración | INC-002: Paradas intermitentes del ascensor — nivel alto | 6 |
| 19:12:00 | Incidencia | Gloria Mar | INC-003: Iluminación ineficiente en garaje — nivel medio | 6 |
| 19:18:00 | Acuerdo | Administración | AC-005: 89% favor — Solicitar ofertas finales ascensor y cubierta | 6 |
| 19:19:00 | Punto ODA | Ana Roble | Apertura punto 7: Delegación | 7 |
| 19:22:00 | Acuerdo | Administración | AC-006: 76% favor — Delegar seguimiento en Administración Demo ACTASIA | 7 |
| 19:23:00 | Punto ODA | Ana Roble | Apertura punto 8: Ruegos y preguntas | 8 |
| 19:30:00 | Punto ODA | Ana Roble | Apertura punto 9: Cierre de sesión | 9 |
| 19:35:00 | Resumen | Administración | Resumen de los 6 acuerdos adoptados en la sesión | 9 |
| 19:40:00 | Cierre | Ana Roble | Cierre de la sesión — Levantamiento del acta | 9 |
Matriz de eventos generada a partir de la transcripción LAB. Los timestamps son aproximados. En MVP 0.1 real, este proceso estaría asistido por IA con revisión humana.