Demo/Piloto ACTASIA · SOLO_LAB · Sin producción · Sin STT real · Sin firma real · Sin comunicación real · Sin custodia jurídica real · Sin validez jurídica
Propietarios y cuotas
Censo de propietarios · Residencial Las Encinas · Junta 28 junio 2026
| ID | Nombre | Vivienda | Cuota % | Estado junta | Representado por | Rol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-001 | Ana Roble | 1.º A | 14% | Presente | — | Presidenta |
| PR-002 | Bruno Lago | 1.º B | 13% | Representado | PR-001 (Ana Roble) | — |
| PR-003 | Carla Pino | 2.º A | 12% | Presente | — | — |
| PR-004 | Diego Prado | 2.º B | 11% | Representado | PR-003 (Carla Pino) | — |
| PR-005 | Elena Río | 3.º A | 14% | Presente | — | — |
| PR-006 | Félix Olmo | 3.º B | 12% | Representado | PR-005 (Elena Río) | — |
| PR-007 | Gloria Mar | Local | 13% | Presente | — | — |
| PR-008 | Hugo Valle | Garaje | 11% | Ausente | — | — |
Presente en sala
54%
PR-001, PR-003, PR-005, PR-007
Representado
35%
PR-002→PR-001, PR-004→PR-003, PR-006→PR-005
Total quórum
89%
Quórum suficiente para celebrar y adoptar acuerdos
Ausente
11%
PR-008 · Hugo Valle · Garaje
Datos ficticios · SOLO_LAB · Sin datos reales RGPD. Denominador para mayorías: cuota total del padrón (art. 17 LPH).